HomeScrewsSlotted screwsSlotted raised countersunk head screws
| NIS № | short description | Pieces per package | kg/100 pcs. |
|---|---|---|---|
| 02010.4801.0612 | ISO 2010, 4.8, M 6 x 12, Zn | 200 | 0.3360 |
| 02010.4801.0616 | ISO 2010, 4.8, M 6 x 16, Zn | 1000 | 0.4070 |
| 02010.4801.0620 | ISO 2010, 4.8, M 6 x 20, Zn | 1000 | 0.4780 |
| 02010.4801.0625 | ISO 2010, 4.8, M 6 x 25, Zn | 500 | 0.5660 |
| 02010.4801.0630 | ISO 2010, 4.8, M 6 x 30, Zn | 200 | 0.6550 |
| 02010.4801.0635 | ISO 2010, 4.8, M 6 x 35, Zn | 200 | 0.7430 |
| 02010.4801.0640 | ISO 2010, 4.8, M 6 x 40, Zn | 200 | 0.8310 |
| 02010.4801.0645 | ISO 2010, 4.8, M 6 x 45, Zn | 200 | 0.9200 |
| 02010.4801.0650 | ISO 2010, 4.8, M 6 x 50, Zn | 200 | 1.0100 |
| 02010.4801.0655 | ISO 2010, 4.8, M 6 x 55, Zn | 200 | 1.1000 |
